2007-08 SALARY SCHEDULE
STEP BA BA+12 BA+24 MA MA+12 MA+24 6TH
1 31,058 32,395 34,071 36,579 39,087 41,596 44,104
2 32,179 33,516 35,192 37,701 40,209 42,717 45,225
3 33,300 34,638 36,314 38,822 41,330 43,838 46,346
4 34,422 35,759 37,435 39,943 42,451 44,960 47,468
5 35,543 36,881 38,556 41,065 43,573 46,081 48,589
6 36,664 38,002 39,678 42,186 44,694 47,202 49,710
7 37,786 39,123 40,799 43,307 45,815 48,324 50,832
8 38,907 40,245 41,920 44,429 46,937 49,445 51,953
9 40,028 41,366 43,042 45,550 48,058 50,566 53,075
10 41,150 42,487 44,163 46,671 49,180 51,688 54,196
11 42,271 43,609 45,285 47,793 50,301 52,809 55,317
12 43,392 44,730 46,406 48,914 51,422 53,930 56,439
13 44,514   45,851 47,527 50,035 52,544 55,052 57,560
   
14 44,614   46,973   48,649   51,157 53,665 56,173 58,681
     
15 44,714 47,073 48,749   52,278   54,786 57,294 59,803
   
16 44,814 47,173 48,849 52,378   55,908 58,416 60,924
         
17 44,914 47,273 48,949 52,478 56,008 58,516 61,024
18 45,014 47,373 49,049 52,578 56,108 58,616 61,124
19 45,114 47,473 49,149 52,678 56,208 58,716 61,224
20 45,214 47,573 49,249 52,778 56,308 58,816 61,324
21 45,314 47,673 49,349 52,878 56,408 58,916 61,424
22 45,414 47,773 49,449 52,978 56,508 59,016 61,524
23 45,514 47,873 49,549 53,078 56,608 59,116 61,624
24 45,614 47,973 49,649 53,178 56,708 59,216 61,724
25 45,714 48,073 49,749 53,278 56,808 59,316 61,824
26 45,814 48,173 49,849 53,378 56,908 59,416 61,924
27 45,914 48,273 49,949 53,478 57,008 59,516 62,024
28 46,014 48,373 50,049 53,578 57,108 59,616 62,124
29 46,114 48,473 50,149 53,678 57,208 59,716 62,224
30 46,214 48,573 50,249 53,778 57,308 59,816 62,324
*Salaries below the line reflect payment for longevity