4000 Personnel
4300 Teacher,
Nurse and Other Professionals
4330 Compensation
4331.2 Salary
Schedule-Effective July 1, 2007
STEP BA BA+12 BA+24 MA MA+12 MA+24 6TH
1 31,315 32,664 34,354 36,883 39,411 41,940 44,469
2 32,446 33,794 35,484 38,013 40,542 43,071 45,600
3 33,576 34,925 36,615 39,144 41,673 44,202 46,731
4 34,707 36,056 37,745 40,274 42,803 45,332 47,861
5 35,838 37,186 38,876 41,405 43,934 46,463 48,992
6 36,968 38,317 40,007 42,536 45,065 47,594 50,123
7 38,099 39,448 41,137 43,666 46,195 48,724 51,253
8 39,230 40,578 42,268 44,797 47,326 49,855 52,384
9 40,360 41,709 43,399 45,928 48,457 50,986 53,515
10 41,491 42,840 44,529 47,058 49,587 52,116 54,645
11 42,622 43,970 45,660 48,189 50,718 53,247 55,776
12 43,752 45,101 46,791 49,320 51,849 54,378 56,907
13 44,883 46,232 47,921 50,450 52,979 55,508 58,037
14 44,983 47,362 49,052 51,581 54,110 56,639 59,168
15 45,083 47,462 49,152 52,712 55,241 57,770 60,299
16 45,183 47,562 49,252 52,812 56,371 58,900 61,429
17 45,283 47,662 49,352 52,912 56,471 59,000 61,529
18 45,383 47,762 49,452 53,012 56,571 59,100 61,629
19 45,483 47,862 49,552 53,112 56,671 59,200 61,729
20 45,583 47,962 49,652 53,212 56,771 59,300 61,829
21 45,683 48,062 49,752 53,312 56,871 59,400 61,929
22 45,783 48,162 49,852 53,412 56,971 59,500 62,029
23 45,883 48,262 49,952 53,512 57,071 59,600 62,129
24 45,983 48,362 50,052 53,612 57,171 59,700 62,229
25 46,083 48,462 50,152 53,712 57,271 59,800 62,329
26 46,183 48,562 50,252 53,812 57,371 59,900 62,429
27 46,283 48,662 50,352 53,912 57,471 60,000 62,529
28 46,383 48,762 50,452 54,012 57,571 60,100 62,629
29 46,483 48,862 50,552 54,112 57,671 60,200 62,729
30 46,583 48,962 50,652 54,212 57,771 60,300 62,829
*Salaries below the line reflect payment for
longevity
Moffat County School District RE-1 Negotiated Policy 4331.2